Live probability engine — updated every 60s
FIFA World Cup 2026
Decision Engine
Win probability · Live xG · Market analysis — for every WC 2026 match
1 match live now
Full schedule →Live Now
Probabilities updating…Today's Matches
Upcoming Matches
Full schedule →Group Stage - 2 · Toronto
⏱ 1h 26mJun 20 08:00 PM
vs
Deep Analysis →
Group Stage - 2 · Kansas City
⏱ 5h 26mJun 21 12:00 AM
vs
Deep Analysis →
Group Stage - 2 · Monterrey
⏱ 9h 26mJun 21 04:00 AM
vs
Deep Analysis →
Group Stage - 2 · Atlanta
⏱ 21h 26mJun 21 04:00 PM
vs
Deep Analysis →
Group Stage - 2 · Los Angeles
⏱ 24h 26mJun 21 07:00 PM
vs
Deep Analysis →
Group Stage - 2 · Miami
⏱ 27h 26mJun 21 10:00 PM
vs
Deep Analysis →
Group Stage - 2 · Vancouver
⏱ 30h 26mJun 22 01:00 AM
vs
Deep Analysis →
Group Stage - 2 · Dallas
⏱ 46h 26mJun 22 05:00 PM
vs
Deep Analysis →
Group Stage - 2 · Philadelphia
Jun 22 09:00 PM
vs
Deep Analysis →
Group Standings
All groups →Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |























